滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
東方財(cái)富 |
手機(jī)增值版
超級(jí)Level-2
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 5分鐘漲跌 |
---|---|---|---|
833873 | 中設(shè)咨詢(xún) | 3.16 | 6.04% |
872392 | 佳合科技 | 10.83 | 5.04% |
002037 | 保利聯(lián)合 | 7.09 | 3.20% |
景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 近3年 | 38.93% | 購(gòu)買(mǎi) |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 近3年 | 15.60% | 購(gòu)買(mǎi) |
鵬華豐祿債券 | 近3年 | 14.71% | 購(gòu)買(mǎi) |
匯豐晉信2016周期混合A | 近3年 | 5.49% | 購(gòu)買(mǎi) |
基金名稱(chēng) | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
---|---|---|---|
平安惠復(fù)純債A | 25.31% | 10元 | 詳情 |
平安惠復(fù)純債C | 25.15% | 10元 | 詳情 |
鵬華豐順債券 | 14.70% | 10元 | 詳情 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌11家 | 今日新停牌2家 | 今日復(fù)牌1家 |
年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告338家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告1家 | 分紅轉(zhuǎn)增358家 |
新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)2家 | 中簽繳款0家 | 新股上市0家 |
股份變動(dòng) | 定向增發(fā)0家 | 增發(fā)預(yù)案14家 | 股份上市131家 |
股東大會(huì) | 股權(quán)登記42家 | 股東大會(huì)召開(kāi)49家 | 網(wǎng)絡(luò)投票45家 |
重要公告 | 資產(chǎn)重組47家 | 資產(chǎn)收購(gòu)1家 | 股份質(zhì)押1394家 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
08-25 | 揚(yáng)杰科技 | 買(mǎi)入 | 半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇,新產(chǎn)品不斷突破 |
08-25 | 稅友股份 | 買(mǎi)入 | 24H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng),B端SaaS業(yè)務(wù)營(yíng)利雙增 |
08-25 | 漢鐘精機(jī) | 增持 | 2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)與盈利能力穩(wěn)中有進(jìn),看好半導(dǎo)體真空泵放量 |
日期 | 名稱(chēng) | 龍虎榜買(mǎi)入 | 龍虎榜賣(mài)出 | 凈買(mǎi)入 |
---|---|---|---|---|
08-23 | 拓維信息 | 1.78億 | 4880.38萬(wàn) | 1.29億 |
08-23 | 力源信息 | 4.51億 | 3.29億 | 1.22億 |
08-23 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.01億 | 1.07億 | 9336.18萬(wàn) |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
08-23 (周五) | 787710 | 益諾思 | 19.06 |
07-26 (周五) | 787721 | 龍圖光罩 | 18.50 |
05-31 (周五) | 787692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 86.96 |
組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合9726831 | 44.63% | 40.55% | 45.97% | 9.84% |
子辰 | 42.47% | 41.16% | 41.96% | 39.04% |
過(guò)過(guò)土豪的癮 | 41.71% | 36.47% | 32.49% | 22.91% |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.94% | 0.0530 | 1天 2024-08-26 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.92% | 0.0526 | 1天 2024-08-26 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.91% | 0.0523 | 1天 2024-08-26 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.92% | 0.1052 | 2天 2024-08-27 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|